
| 请牢记本站域名:www.820208.com谨防找不到本站 |
| 336期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 08.35.41 | 开:龙02 |
| 五码 | 08.35.41.49.11 | 开:龙02 |
| 12码 | 08.35.41.49.11.14 46.34.38.03.44.10 |
开:龙02 |
| 二肖 | 龙马 | 开:龙02 |
| 四肖 | 龙马兔猪 | 开:龙02 |
| 六肖 | 龙马兔猪狗牛 | 开:龙02 |
| 九肖 | 龙马兔猪狗牛猴鼠蛇 | 开:龙02 |
| 337期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 10.14.41 | 开:猪07 |
| 五码 | 10.14.41.38.29 | 开:猪07 |
| 12码 | 10.14.41.38.29.49 39.03.28.05.36.08 |
开:猪07 |
| 二肖 | 兔龙 | 开:猪07 |
| 四肖 | 兔龙狗虎 | 开:猪07 |
| 六肖 | 兔龙狗虎牛鸡 | 开:猪07 |
| 九肖 | 兔龙狗虎牛鸡羊鼠蛇 | 开:猪07 |
| 338期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 11.03.27 | 开:鸡33 |
| 五码 | 11.03.27.42.09 | 开:鸡33 |
| 12码 | 11.03.27.42.09.08 30.05.22.40.21.13 |
开:鸡33 |
| 二肖 | 蛇牛 | 开:鸡33 |
| 四肖 | 蛇牛狗虎 | 开:鸡33 |
| 六肖 | 蛇牛狗虎龙鸡 | 开:鸡33 |
| 九肖 | 蛇牛狗虎龙鸡马猪猴 | 开:鸡33 |
| 339期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 37.46.12 | 开:龙26 |
| 五码 | 37.46.12.28.03 | 开:龙26 |
| 12码 | 37.46.12.28.03.02 43.05.24.44.29.01 |
开:龙26 |
| 二肖 | 猴龙 | 开:龙26 |
| 四肖 | 猴龙羊狗 | 开:龙26 |
| 六肖 | 猴龙羊狗马蛇 | 开:龙26 |
| 九肖 | 猴龙羊狗马蛇兔虎鸡 | 开:龙26 |
| 340期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 24.49.18 | 开:蛇13 |
| 五码 | 24.49.18.23.45 | 开:蛇13 |
| 12码 | 24.49.18.23.45.11 37.43.35.04.12.07 |
开:蛇13 |
| 二肖 | 羊马 | 开:蛇13 |
| 四肖 | 羊马猪虎 | 开:蛇13 |
| 六肖 | 羊马猪虎狗龙 | 开:蛇13 |
| 九肖 | 羊马猪虎狗龙牛兔鸡 | 开:蛇13 |
| 341期: | [香港官方彩]一肖一码 | 结果 |
| 三码 | 21.16.04 | 开:???? |
| 五码 | 21.16.04.30.26 | 开:???? |
| 12码 | 21.16.04.30.26.40 25.41.12.28.18.42 |
开:???? |
| 二肖 | 马鼠 | 开:???? |
| 四肖 | 马鼠鸡猴 | 开:???? |
| 六肖 | 马鼠鸡猴龙蛇 | 开:???? |
| 九肖 | 马鼠鸡猴龙蛇兔牛虎 | 开:???? |
![]() |
| [香港官方彩]心水24码 |
|
331期
《心水24码》开:
鸡09
【02.06.23.14.10.35.12.39.25.45.44.33 43.03.46.18.37.48.22.17.24.21.31.41】 |
|
332期
《心水24码》开:
蛇25 准
【37.29.46.25.44.31.23.28.49.19.26.42 41.03.09.14.33.32.30.16.08.02.05.10】 |
|
333期
《心水24码》开:
兔39 准
【10.37.13.35.16.05.39.45.41.40.19.20 07.44.22.06.34.42.03.23.04.25.18.11】 |
|
334期
《心水24码》开:
猪19 准
【18.31.27.48.38.28.22.19.16.24.46.49 42.02.04.29.43.33.13.47.32.44.34.40】 |
|
335期
《心水24码》开:
羊35
【46.01.37.30.44.12.24.39.43.14.49.23 40.47.11.34.25.28.41.13.17.06.15.04】 |
|
336期
《心水24码》开:
龙02 准
【06.33.49.40.21.15.48.42.01.04.36.03 24.32.16.08.22.26.43.30.18.35.02.23】 |
|
337期
《心水24码》开:
猪07
【06.04.25.34.29.01.08.18.02.35.39.23 05.43.46.27.22.38.30.12.10.41.49.24】 |
|
338期
《心水24码》开:
鸡33
【11.21.15.27.04.06.35.48.23.02.29.45 31.08.44.25.42.19.14.13.18.32.05.30】 |
|
339期
《心水24码》开:
龙26 准
【21.28.19.32.17.07.33.01.34.02.35.44 03.47.26.14.45.11.36.39.15.46.25.48】 |
|
340期
《心水24码》开:
蛇13
【35.23.20.45.46.49.29.15.24.03.41.16 04.26.11.21.12.22.08.27.05.42.17.33】 |
|
341期
《心水24码》开:
???? 准
【48.41.15.21.42.12.19.18.01.38.02.03 49.39.16.34.46.26.10.24.47.37.05.28】 |
| ★★复式连肖★★ | ||
| 327期 | 【 羊鸡鼠马猪狗 】 | 中: 羊猪 |
| 328期 | 【 马牛鼠兔蛇猪 】 | 中: 牛鼠蛇猪 |
| 329期 | 【 虎鸡猪蛇牛龙 】 | 中: 虎蛇牛 |
| 330期 | 【 牛龙羊鸡兔蛇 】 | 中: 鸡兔蛇 |
| 331期 | 【 牛猴马狗猪蛇 】 | 中: 蛇 |
| 332期 | 【 鼠狗虎兔蛇龙 】 | 中: 兔蛇龙 |
| 333期 | 【 兔羊猪鸡虎狗 】 | 中: 兔猪 |
| 334期 | 【 鼠猴虎牛猪羊 】 | 中: 猪羊 |
| 335期 | 【 猴兔鸡鼠猪马 】 | 中: 猴鸡猪 |
| 336期 | 【 牛猪猴兔蛇马 】 | 中: 兔马 |
| 337期 | 【 鼠牛猴狗羊兔 】 | 中: 狗羊 |
| 338期 | 【 狗蛇猪牛虎鼠 】 | 中: 狗牛虎 |
| 339期 | 【 龙虎猪羊鸡马 】 | 中: 龙虎猪鸡 |
| 340期 | 【 鸡马猴猪蛇虎 】 | 中: 鸡蛇虎 |
| 341期 | 【 羊龙虎鼠猪鸡 】 | 中: |
| ★三头中特★ | ||
| 327期 | 【 0-4-2 】 | 开:蛇37 |
| 328期 | 【 1-0-2 】 | 开:猪19 |
| 329期 | 【 4-2-1 】 | 开:蛇01 |
| 330期 | 【 0-4-3 】 | 开:兔15 |
| 331期 | 【 0-1-3 】 | 开:鸡09 |
| 332期 | 【 3-2-4 】 | 开:蛇25 |
| 333期 | 【 2-3-1 】 | 开:兔39 |
| 334期 | 【 2-4-0 】 | 开:猪19 |
| 335期 | 【 2-4-3 】 | 开:羊35 |
| 336期 | 【 2-0-1 】 | 开:龙02 |
| 337期 | 【 0-4-3 】 | 开:猪07 |
| 338期 | 【 0-3-1 】 | 开:鸡33 |
| 339期 | 【 2-4-0 】 | 开:龙26 |
| 340期 | 【 0-2-3 】 | 开:蛇13 |
| 341期 | 【 4-1-0 】 | 开:???? |
| ★五尾中特★ | ||
| 327期 | 【 4-9-6-2-1 】 | 开:蛇37 |
| 328期 | 【 1-0-9-6-8 】 | 开:猪19 |
| 329期 | 【 6-5-9-4-7 】 | 开:蛇01 |
| 330期 | 【 9-5-3-0-7 】 | 开:兔15 |
| 331期 | 【 6-2-5-7-8 】 | 开:鸡09 |
| 332期 | 【 0-1-5-6-7 】 | 开:蛇25 |
| 333期 | 【 3-5-2-4-9 】 | 开:兔39 |
| 334期 | 【 6-4-7-2-3 】 | 开:猪19 |
| 335期 | 【 1-0-3-2-5 】 | 开:羊35 |
| 336期 | 【 6-3-4-1-2 】 | 开:龙02 |
| 337期 | 【 4-1-2-3-5 】 | 开:猪07 |
| 338期 | 【 2-1-3-5-0 】 | 开:鸡33 |
| 339期 | 【 8-9-2-0-6 】 | 开:龙26 |
| 340期 | 【 3-9-2-5-8 】 | 开:蛇13 |
| 341期 | 【 2-3-6-0-8 】 | 开:???? |
| ★平特一尾★ |
| 327期 平特一尾 【 44444 】 开:龙14准 |
| 328期 平特一尾 【 88888 】 开:错 |
| 329期 平特一尾 【 22222 】 开:错 |
| 330期 平特一尾 【 88888 】 开:错 |
| 331期 平特一尾 【 22222 】 开:错 |
| 332期 平特一尾 【 33333 】 开:错 |
| 333期 平特一尾 【 88888 】 开:错 |
| 334期 平特一尾 【 99999 】 开:兔39猪19准 |
| 335期 平特一尾 【 55555 】 开:蛇25羊35准 |
| 336期 平特一尾 【 77777 】 开:错 |
| 337期 平特一尾 【 99999 】 开:蛇49准 |
| 338期 平特一尾 【 66666 】 开:错 |
| 339期 平特一尾 【 44444 】 开:错 |
| 340期 平特一尾 【 77777 】 开:错 |
| 341期 平特一尾 【 11111 】 开:????准 |
| ★必中双波★ | ||
| 327期 | 【 蓝波红波 】 | 开: 蛇37 |
| 328期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 猪19 |
| 329期 | 【 蓝波红波 】 | 开: 蛇01 |
| 330期 | 【 红波绿波 】 | 开: 兔15 |
| 331期 | 【 红波绿波 】 | 开: 鸡09 |
| 332期 | 【 红波蓝波 】 | 开: 蛇25 |
| 333期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 兔39 |
| 334期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 猪19 |
| 335期 | 【 红波绿波 】 | 开: 羊35 |
| 336期 | 【 蓝波绿波 】 | 开: 龙02 |
| 337期 | 【 蓝波绿波 】 | 开: 猪07 |
| 338期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 鸡33 |
| 339期 | 【 红波蓝波 】 | 开: 龙26 |
| 340期 | 【 绿波蓝波 】 | 开: 蛇13 |
| 341期 | 【 绿波红波 】 | 开: ???? |
| ★绝杀三肖★ | ||
| 330期 | 【虎蛇鸡】 | 开: 兔15 准 |
| 331期 | 【狗龙牛】 | 开: 鸡09 准 |
| 332期 | 【羊虎马】 | 开: 蛇25 准 |
| 333期 | 【羊狗猪】 | 开: 兔39 准 |
| 334期 | 【虎龙狗】 | 开: 猪19 准 |
| 335期 | 【羊虎牛】 | 开: 羊35 错 |
| 336期 | 【狗蛇猪】 | 开: 龙02 准 |
| 337期 | 【狗蛇虎】 | 开: 猪07 准 |
| 338期 | 【鼠虎牛】 | 开: 鸡33 准 |
| 339期 | 【猴鸡牛】 | 开: 龙26 准 |
| 340期 | 【猪猴鼠】 | 开: 蛇13 准 |
| 341期 | 【虎牛龙】 | 开: ???? 准 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 香港官方彩 每晚22:30开奖 本网站同步转发开奖结果 |
![]() |
341期: AAAAA级精品大公开,还等什么,大胆砸!!!!!
|
341期: 稳定三连肖,期期精品绽放!!!!!
|
![]() |
![]() |
香港官方彩精品十码!!! 想输都难
|
特码玄机诗
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
精品→复式 三中二,免费大公开!!!!!
|
![]() |
341期: 稳定六肖中特,期期大公开
|
341期: 男肖女肖中特
男肖:鼠牛虎龙马猴狗
女肖:兔蛇羊鸡猪
|
![]() |
341期: 无敌三头
|
341期: 稳定七尾中特
|
341期: 平特一尾
|
341期: 稳定九肖中特,期期大公开
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
香港官方彩 单双中特,长跟必赢!
|
341期: 香港官方彩 经典琴棋书画
琴:【兔蛇鸡】 棋:【鼠牛狗】 书:【虎龙马】 画:【羊猴猪】
|
341期: 香港官方彩 无错杀四码
|
![]() |
341期稳定七肖中特
|
341期双波中特
|
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright ©2022 香港官方彩www.820208.com 请记好,以便再次访问 |